| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

镇江市天涯电气有限公司

仪表管阀件, 防爆电器, 仪表辅助容器, 仪表保温(护)箱, 防爆挠性管, 金属软管及金....

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » YZG2-1直通终端接头
YZG2-1直通终端接头
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:201YZG2-1直通终端接头 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-17 20:42
  询价
详细信息

“YZG2-1直通终端接头”参数说明

“YZG2-1直通终端接头”详细介绍

  仪表管接头>>YZG2铜制气动管路接头(铜管及尼龙管用)>>YZG2-1直通终端接头(密封圈式)(铜管、尼龙管用)
  YZG2-1 Extreme straight-through sleeve
  
  说明:
  本系列管接头适用于铜管、尼龙管的连接。
  
  性能规范:
  □公称压力:1.0MPa(密封圈式)、1.6MPa(卡套式)
  □配管外径:钢管、尼龙管、铜管:6--16
  □适用温度:≤150℃
  □适用介质:油、水、气--非腐蚀性气体等
  □制造材料:H62 1Crl8Ni9Ti
  □适用范围:铜管、塑料管、尼龙管、钢管
  □终端螺纹:M、G、ZG、PT、NPT等

“YZG2-1直通终端接头”其他说明

D0 d d0 L L1 S 代号Code No
6 M10 *1 4 34 9 14 YZG2-1-M10 *1-Φ6
6 M12 *1 4 36 10 14 YZG2-1-M12 *1-Φ6
6 M14 *1.5 4 38 12 19 YZG2-1-M14 *1.5-Φ6
6 M16 *1.5 4 38 12 19 YZG2-1-M16 *1.5-Φ6
6 M18 *1.5 4 38 15 24 YZG2-1-M18 *1.5-Φ6
6 M20 *1.5 4 42 15 27 YZG2-1-M20 *1.5-Φ6
6 ZG1/2" 4 42 15 27 YZG2-1-ZG1/2"- Φ6
8 M10 *1 5 34 9 14 YZG2-1-M10 *1-Φ8
8 M12 *1 6 36 10 14 YZG2-1-M12 *1-Φ8
8 M14 *1.5 6 38 12 19 YZG2-1-M14 *1.5-Φ8
8 M16 *1.5 6 38 15 19 YZG2-1-M16 *1.5-Φ8
8 M18 *1.5 6 38 15 24 YZG2-1-M18 *1.5-Φ8
8 M20 *1.5 6 42 15 27 YZG2-1-M20 *1.5-Φ8
8 ZG1/2" 6 42 15 27 YZG2-1-ZG1/2"- Φ8
10 M14 *1 7 38 12 19 YZG2-1-M14 *1-Φ10
10 M16 *1.5 8 38 12 19 YZG2-1-M16 *1.5-Φ10
10 M18 *1.5 8 40 15 24 YZG2-1-M18 *1.5-Φ10
10 M20 *1.5 8 42 15 27 YZG2-1-M20 *1.5-Φ10
10 ZG1/2" 8 42 15 27 YZG2-1-ZG1/2"- Φ10
12 M16 *1.5 10 38 12 19 YZG2-1-M16 *1.5-Φ12
12 M18 *1.5 10 40 15 24 YZG2-1-M18 *1.5-Φ12
12 M20 *1.5 10 42 15 27 YZG2-1-M20 *1.5-Φ12
12 ZG1/2" 10 42 15 27 YZG2-1-ZG1/2"- Φ12
14 M18 *1.5 12 40 15 24 YZG2-1-M18 *1.5-Φ14
14 M20 *1.5 12 42 15 27 YZG2-1-M20 *1.5-Φ14
14 ZG1/2" 12 42 15 27 YZG2-1-ZG1/2"- Φ14
询价单
0条  相关评论